GALAXY
Grand Academic League of Achieving and Excellent Youth
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
| Kode | Jenjang | Bidang | Rentan Ujian | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 2401 | SD/MI | MATEMATIKA | 9 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2402 | SD/MI | BAHASA INDONESIA | 9 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2403 | SD/MI | BAHASA INGGRIS | 9 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2404 | SD/MI | IPA | 9 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2405 | SD/MI | PKN | 9 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2406 | SMP/MTS | MATEMATIKA | 9 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2407 | SMP/MTS | IPA | 9 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2408 | SMP/MTS | BAHASA INGGRIS | 9 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2409 | SMP/MTS | BAHASA INDONESIA | 9 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2410 | SMP/MTS | PKN | 9 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2411 | SMP/MTS | IPS | 9 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2412 | SMA/SMK/MA | MATEMATIKA | 9 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2424 | SMA/SMK/MA | BIOLOGI | 9 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2414 | SMA/SMK/MA | SOSIOLOGI | 9 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2415 | SMA/SMK/MA | BAHASA INDONESIA | 9 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2416 | SMA/SMK/MA | INFORMATIKA | 9 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2417 | SMA/SMK/MA | KIMIA | 9 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2418 | SMA/SMK/MA | FISIKA | 9 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2419 | SMA/SMK/MA | BAHASA INGGRIS | 9 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2420 | SMA/SMK/MA | KEDOKTERAN | 9 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2421 | SMA/SMK/MA | PKN | 9 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2422 | SMA/SMK/MA | EKONOMI | 9 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2423 | SMA/SMK/MA | SEJARAH | 9 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | 60 Menit |
Pendaftaran kolektif minimal 5 peserta, silahkan download form excel yang telah disediakan kemudian kirimkan melalui whatsapp ke nomor (+6283840131395)